標題 |
規格書 |
VRRM(V) |
IF(AV)(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(μA) |
IFSM(A) |
trr(ns) |
OUTLINE |
Circuit structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE2M60-80 | 下載 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 2 | |
| JE3M60-80 | 下載 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 3 | |
| JE4M60-80 | 下載 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 4 | |
| JR1M90-80 | 下載 | 800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | R | 1 | |
| JE1M60-120 | 下載 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 1 | |
| JE2M60-120 | 下載 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 2 | |
| JE3M60-120 | 下載 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 3 | |
| JE4M60-120 | 下載 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 4 | |
| JE1M60-160 | 下載 | 1600 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 1 | |
| JE2M60-160 | 下載 | 1600 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 2 | |
| JE3M60-160 | 下載 | 1600 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 3 | |
| JE4M60-160 | 下載 | 1600 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 4 | |
| JE1M60-180 | 下載 | 1800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 1 | |
| JE2M60-180 | 下載 | 1800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 2 | |
| JE3M60-180 | 下載 | 1800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 3 | |
| JE4M60-180 | 下載 | 1800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 4 | |
| JE1M60-200 | 下載 | 2000 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 1 | |
| JE2M60-200 | 下載 | 2000 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 2 | |
| JE3M60-200 | 下載 | 2000 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 3 | |
| JE4M60-200 | 下載 | 2000 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | E | 4 |



晶恒博客