濟南晶恒 1997—
中國半導體元器件研發制造基地
Language:   CN | EN
電子芯片,穩壓二極管,開關二極管

標題

規格書

Configuration

Ch

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

Vth(Min)(V)

Vth(Max)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V

RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@4.5V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

Rg(Ω)

OUTLINE

D10P06F 下載 Single P -60 -10 20 ±20 -1 -3 0.098 0.078 18 900 ITO-220
D10P06D 下載 Single P -60 -10 50 ±20 -1 -3 0.098 0.078 18 900 TO-263
D10P06E 下載 Single P -60 -10 50 ±20 -1 -3 0.098 0.078 18 900 TO-262
D10P06N 下載 Single P -60 -10 50 ±20 -1 -3 0.098 0.078 18 900 TO-251
D10P06M 下載 Single P -60 -10 50 ±20 -1 -3 0.098 0.078 18 900 TO-252
JHL6101 下載 Single P -60 -4.3 2 ±20 -1.0 -2.5 0.140 0.110 5.9 715 SOT-223
JHS6113 下載 Single P -60 -4.1 3.1 ±20 -1.2 -2.5 0.115 0.090 11.8 1080 15 SOP-8
JHS6303 下載 Single P -60 -3.7 1.5 ±20 -1.2 -2.5 0.105 0.070 9.86 1447 13.5 SOP-8
JHS6103 下載 Single P -60 -3.7 1.5 ±20 -1.2 -2.5 0.105 0.070 9.86 1447 13.5 SOP-8
BSS84 下載 Single P -60 -0.17 0.225 ±20 -0.9 -2.0 10 8 30 SOT-23
JHT4101 下載 Single P -40 -3.2 1.0 ±20 -1.0 -2.5 0.100 0.070 6.4 620 SOT-23
D15P04M 下載 Single P -40 -15 40 ±20 -1.0 -3.0 0.050 0.028 16 840 TO-252
D23P04M 下載 Single P -40 -23 31.3 ±20 -1.0 -2.5 0.065 0.040 9 1004 13 TO-252
D27P04M 下載 Single P -40 -27 35 ±20 -1.0 -2.5 0.046 0.032 11.5 1415 TO-252
D52P04M 下載 Single P -40 -52 52.1 ±20 -1.0 -2.5 0.015 0.0105 27.9 3500 14 TO-252
JHQ4115 下載 Single P -40 -40 31.3 ±20 -1.0 -2.5 0.0165 0.0115 27.9 3500 7 DFN3*3
JHG3117 下載 Single P -30 -100 138 ±20 -1.1 -2.5 0.0042 0.0026 140 7600 DFN5*6
JHG3115E 下載 Single P -30 -59 104 ±20 -1.0 -2.5 0.0105 0.0068 68 4319 DFN5*6
D30P03M 下載 Single P -30 -30 28 ±20 -1.3 -2.5 0.033 0.016 22 1233 TO-252
JHQ3103 下載 Single P -30 -32 29 ±25 -1.0 -2.5 0.032 0.020 12.5 1345 13 DFN3*3
記錄總數:462 | 第2頁/ 共24頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁

聯系晶恒Contact

咨詢熱線:400-055-0531

電話:0531-86943657

傳真:0531-86412824

郵箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山東省濟南市歷下區和平路51號