標題 |
規格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL406 | 下載 | 4.0 | 600 | 120 | 1.05 | 4.0 | 5 | KBL | |
| KBL408 | 下載 | 4.0 | 800 | 120 | 1.05 | 4.0 | 5 | KBL | |
| KBL410 | 下載 | 4.0 | 1000 | 120 | 1.05 | 4.0 | 5 | KBL | |
| GBU401 | 下載 | 4.0 | 100 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| GBU402 | 下載 | 4.0 | 200 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| GBU404 | 下載 | 4.0 | 400 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| GBU406 | 下載 | 4.0 | 600 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| GBU408 | 下載 | 4.0 | 800 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| GBU410 | 下載 | 4.0 | 1000 | 150 | 1.0 | 2.0 | 5 | GBU | |
| JBF410 | 下載 | 4.0 | 1000 | 140 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | JBF | |
| JBF406L | 下載 | 4.0 | 600 | 220 | 0.95 | 4.0 | 5 | JBF | |
| EJBF410 | 下載 | 4.0 | 1000 | 100 | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 75 | JBF |
| KBJ401 | 下載 | 4.0 | 100 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ402 | 下載 | 4.0 | 200 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ404 | 下載 | 4.0 | 400 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ406 | 下載 | 4.0 | 600 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ408 | 下載 | 4.0 | 800 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ410 | 下載 | 4.0 | 1000 | 120 | 1.0 | 2.0 | 5 | 4KBJ | |
| RJBF401 | 下載 | 4.0 | 100 | 145 | 1.25 | 4.0 | 5 | 150 | JBF |
| RJBF402 | 下載 | 4.0 | 200 | 145 | 1.25 | 4.0 | 5 | 150 | JBF |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號



晶恒博客